1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
2008年国家法定假日放假一览:
  • 元旦2007年12月30日—2008年1月1日放假,共3天。
  • 春节2月6日—12日放假,共7天。
  • 妇女节3月8日放假,共1天。公司女职工和已结婚的男职工放假。
  • 清明节4月4日—6日放假,共3天。
  • “五一”国际劳动节5月1日—4日放假,共4天。其中,5月1日为法定节假日,5月4日为国家规定14-28岁青年节,公司没有这一限制,和“五一”劳动节连放,共4天。
  • 端午节6月7日—9日放假,共3天。
  • 公司建立纪念日8月8日—8月10日放假,共3天。每年的8月第二个星期五为公司的成立纪念日。
  • 中秋节9月13日—15日放假,共3天。
  • 国庆节9月29日—10月5日放假,共7天。
  •  
      说明:凡是国家规定的节假日均用红色粗体标出,每个周的周六是用深蓝色粗体标出,未加粗浅蓝色的日期为正常上班时间.